次の表の番号にそれぞれあてはまる適当な金額を財産、収益、費用、純損益の関係を推測して入れなさい。
期首純資産 | 期末資産 | 期末負債 | 期末純資産 | 収益 | 費用 | 当期純利益 | 当期純損失 |
90,000 | ① | 360,000 | 280,000 | ② | 150,000 | 190,000 | ─── |
650,000 | ③ | 450,000 | ④ | 570,000 | 370,000 | 200,000 | ─── |
⑤ | 780,000 | ⑥ | 580,000 | 560,000 | ⑦ | 320,000 | ─── |
⑧ | 900,000 | 360,000 | ⑨ | 120,000 | ⑩ | ─── | 250,000 |
① | 640,000 | ② | 340,000 | ③ | 1,300,000 | ④ | 850,000 | ⑤ | 260,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⑥ | 200,000 | ⑦ | 240,000 | ⑧ | 790,000 | ⑨ | 540,000 | ⑩ | 370,000 |
貸借対照表等式、資本等式、財産法・損益法の計算式を駆使してときましょう。
それぞれの計算式は
①-360,000=280,000
②-150,000=190,000
③-450,000=④
650,000+200,000=④
⑤+320,000=580,000
780,000-⑥=580,000
560,000-⑦=320,000
⑧-250,000=⑩
900,000-360,000=⑨
120,000-⑩=△250,000△はマイナス