簿記用語集 は
用語 | 読み | 意味 | 他 |
---|---|---|---|
配当 | はいとう | 会社が、株主総会の決議によって、株主に利益金を分配する金銭のこと | |
配当可能限度額 | はいとうかのうげんどがく | 株式会社が配当をすることができる上限のこと | |
バランスシート | ばらんすしーと | 貸借対照表の別称 略号はB/S | |
備品 | びひん | 有形固定資産のひとつで、1年以上にわたって営業活動上、使用する机や椅子など | |
費用 | ひよう | 企業の営業活動のために消費された対価を、貨幣額によって測定したもの。資本が減少する原因となるもの | |
複式簿記 | ふくしきぼき | 簿記上の取引を原因と結果に分け、収支の記録と損益の計算までを二面的に記録し計算する方式 | |
負債 | ふさい | 将来払わなければならない債務や、未払費用、借入金、支払手形など、貸借対照表の負債の部に属する項目のこと | |
平均法 | へいきんほう | たな卸資産や有価証券の評価をする際に、取得した資産の平均原価を算出し、その平均原価を払出単価として計算する方法 |
誤字、脱字、この意味が載ってない、など気づいた点がございましたら、掲示板またはメールまでご連絡ください。