簿記用語集 さ
用語 | 読み | 意味 | 他 |
---|---|---|---|
債権 | さいけん | ある人が他のある特定の人に対して、ある行為をしてくれと、一定の給付を請求できる法律上の権利。債権をもつ者や会社を債権者という。 | |
財産法 | ざいさんほう | ある会計期間の期首と期末の貸借対照表資本金額を比較して、資本金額の増減によって純損益を算出する方法 | |
債務 | さいむ | ある人が他のある特定の人に対して、ある一定の給付をしなければならないという法律上の義務。債務をもつ者や会社を債務者という。 | |
財務諸表 | ざいむしょひょう | 企業の財政や経営状態を、利害関係者に報告するために作成される計算書類。貸借対照表・損益計算書・剰余金計算書などがある | |
先入先出法 | さきいれさきだしほう | 先に仕入れたものから先払い出すという仮定に基づいて、商品の払出単価を決定する方法。商品払出単価決定の方法は他にも、後入先出法や移動平均法などがある | |
先日付小切手 | さきひづけこぎって | 振り出しの日付を実際の振出日よりも将来の日とする小切手。受取人に、支払を少し待ってもらう。 | |
残存価額 | ざんぞんかがく | 固定資産をスクラップとして売却したと、想定した金額 | |
三分法 | さんぶんぽう | 商業簿記の商品売買の処理方法の一つで、仕入・売上・繰越商品の3つの勘定科目を用いて記帳する方法 | |
仕入諸掛り | しいれしょがかり | 商品を仕入れる際にかかった別の費用。手数料・荷役費・引取運賃費・運送保険料などがある | |
次期 | じき | 会計期間年度の次の時期 | |
資本等式 | しほんとうしき | 総資産から総負債を差引いた差額。資産 - 負債 = 資本で表される計算式 | |
収益 | しゅうえき | 資本の増減をもたらす事象で、利益の源泉になる収入のこと | |
主要簿 | しゅようぼ | 決算書類を作成する資料になる主要な帳簿で、仕訳帳と総勘定元帳のことをいう。仕訳帳で仕訳が行われ、勘定科目ごとに総勘定元帳へ転記される | |
証憑 | しょうひょう | 領収書や請求書、契約書など、取引の事実を証明する根拠になる書類。 | |
仕訳 | しわけ | 貸方・借方を区別して、勘定科目ごとにまとめて、記録すること。 | |
仕訳帳 | しわけちょう | 取引を借方・貸方とに分類・記録し、発生順に記録する帳簿のこと | |
水道光熱費 | すいどうこうねつひ | 水道代、電気代、ガス代などの費用です | |
精算表 | せいさんひょう | 試算表残高をふまえて、貸借対照表と損益計算書を作成する一連の過程を、一つの表にまとめたもの | |
積送品 | せきそうひん | 委託販売のために、委託先へ発送した商品のこと | |
総勘定元帳 | そうかんじょうもとちょう | 仕訳帳すべての勘定口座を各勘定科目ごとに整理、記録し、残高が把握できるようにした帳簿 | |
損益計算書 | そんえきけいさんしょ | 企業の一会計期間におけるすべての収益と費用とを記載し、経営成績を明らかにするための計算書。財務諸表のひとつ。 |
誤字、脱字、この意味が載ってない、など気づいた点がございましたら、掲示板またはメールまでご連絡ください。