日商簿記って?
日商簿記というのは、日本商工会議所が主催している、民間の検定試験で、正しくは日商簿記検定試験といいます。
ほかにも、社団法人全国経理学校協会が主催する、簿記検定試験、全経簿記検定試験(略して全経簿記または全経)というのもあります。
このサイトでは、日商簿記「3級」にスポットをあてて話を進めて行っています。
日商簿記検定の試験データ
合格率
簿記3級の検定試験は、他の級と比べても受験者数は多く、全国で約10万人が3級の検定試験を受験しています。
合格率は約40%前後で、資格試験の中では、比較的易しく、かなり一般的な部類に入る検定試験なのではないでしょうか?
簿記検定は100点満点のうち70%以上取ると、合格になります。
下図は日本商工会議所簿記検定試験の概要より過去のデータです。
回 | 受験者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
145(H29.2.26) | 105,356名 | 80,832名 | 38,289名 | 47.4% |
144(H28.11.20) | 120,096名 | 94,411名 | 42,558名 | 45.1% |
143(H28.6.12) | 106,558名 | 83,915名 | 28,705名 | 34.2% |
142(H28.2.28) | 114,940名 | 89,012名 | 23,701名 | 26.6% |
141(H27.11.15) | 107,928名 | 84,708名 | 22,094名 | 26.1% |
140(H27.6.14) | 102,252名 | 79,467名 | 41,910名 | 52.7% |
139(H27.2.22) | 102,450名 | 79,460名 | 42,990名 | 54.1% |
138(H26.11.16) | 110,602名 | 86,659名 | 33,363名 | 38.5% |
137(H26.6.8) | 101,574名 | 78,726名 | 37,824名 | 48.0% |
136(H26.2.23) | 99,368名 | 75,049名 | 30,690名 | 40.9% |
135(H25.11.17) | 119,736名 | 93,781名 | 45,045名 | 48% |
134(H25.6.9) | 110,190名 | 85,585名 | 29,025名 | 33.9% |
133(H25.2.24) | 109,473名 | 84,846名 | 33,513名 | 39.5% |
132(H24.11.18) | 122,458名 | 95,847名 | 30,622名 | 31.9% |
131(H24.6.10) | 107,370名 | 83,409名 | 34,294名 | 41.1% |
130(H24.2.26) | 107,326名 | 80,887名 | 39,693名 | 49.1% |
129(H23.11.20) | 135,400名 | 105,106名 | 52,326名 | 49.8% |
128(H23.6.12) | 118,775名 | 93,091名 | 34,075名 | 36.6% |
127(H23.2.27) | 119,975名 | 91,077名 | 27,970名 | 30.7% |
126(H22.11.21) | 148,942名 | 117,180名 | 52,133名 | 44.5% |
125(H22.6.13) | 144,480名 | 113,269名 | 31,592名 | 27.9% |
124(H22.2.28) | 126,236名 | 95,092名 | 17,906名 | 18.8% |
123(H21.11.15) | 140,245名 | 108,429名 | 53,728名 | 49.6% |
122(H21.6.14) | 136,981名 | 107,000名 | 44,087名 | 41.2% |
121(H21.2.22) | 122,283名 | 93,453名 | 52,779名 | 56.5% |
120(H20.11.16) | 135,515名 | 103,333名 | 41,509名 | 40.2% |
119(H20.6.8) | 118,477名 | 91,522名 | 26,985名 | 29.5% |
118(H20.2.24) | 109,806名 | 83,112名 | 31,749名 | 38.2% |
117(H19.11.18) | 123,253名 | 95,895名 | 29,934名 | 31.2% |
116(H19.6.10) | 110,289名 | 85,872名 | 36,501名 | 42.5% |
115(H19.2.25) | 98,237名 | 74,059名 | 26,083名 | 35.2% |
受験資格
制限はありません、誰でも受験することができます。
受験料
3級の受験料は2,800円(消費税込み)になります。
試験の実施日
- 簿記3級の試験が実施される時期は
- 2月の第4日曜日
- 6月の第2日曜日
- 11月の第3日曜日
試験時間
2時間です。
申込み期間
申込み期間は、試験日の約2ヶ月前頃から近くの商工会議所に問い合わせてみるといいでしょう。
各級のレベル
日商簿記3級は、商業簿記に関する基本的な理解を問う試験です。(2級になると工業簿記というものもでてきます)
- 1級
- 税理士、公認会計士などの国家試験の登竜門。大学程度の商業簿記、工業簿記、原価計算並びに会計学を修得し、財務諸表規則や企業会計に関する法規を理解し、経営管理や経営分析ができる。
- 2級
- 高校程度の商業簿記および工業簿記(初歩的な原価計算を含む)を修得している。財務諸表を読む力がつき、企業の経営状況を把握できる。相手の経営状況もわかるので、株式会社の経営管理に役立つ。
- 3級
- 財務担当者に必須の基本知識が身につき、商店、中小企業の経理事務に役立つ。経理関連書類の読み取りができ、取引先企業の経営状況を数字から理解できるようになる。営業、管理部門に必要な知識として評価する企業が増えている。
- 4級
- 簿記入門編。小規模小売店の経理に役立つ。勘定科目に仕訳でき、複式簿記の仕組みを理解している。
どうせやるなら、やっぱり1級をめざしたいですね。